µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 280Ah | 314Ah | |
µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 1331.2V | ||
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | |
ÐÔÄÜ & Çå¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ | 92%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ¡Ý95%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | |
µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð+Ë®Ïû·À | |||
οط½·¨ | ÒºÀä | |||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||
ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿ | Ô¼36¶Ö | Ô¼35¶Ö | Ô¼45¶Ö |
ÏäÌåÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£© | 6058*2896*2438mm | |||
ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP55 | |||
ÊÂÇéζȹæÄ£ | -40~55¡æ | |||
ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||
ͨѶÐÒé | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |


ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï
Center L Plus20³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø

Center L Plus20³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
ÊÖÒÕÓÅÊÆ
?¸üÇå¾²£ºPACK ÄÚµç½âÒººÍÀäȴҺ΢×ß©¼ì²âÊÖÒÕ£»PACK ¼¶ÎÞÔ´×ÔÆô¶¯ÒÖÖÆÆð»ðÊÖÒÕ¡£
?¸ü¿É¿¿£ºË«ÒºÀäϵͳ£¬Ï໥±¸·Ý£¬Çå¾²ÔËÐÐÈßÓà¶È¸ß¡£
?¸ü½ô´Õ£º¸ßЧ³É×éCTPÊÖÒÕ£¬¼«¼ò¼¯³ÉPTCÊÖÒÕ£»ÏµÍ³ÈÝÁ¿ÌáÉý£¬½ÚÔ¼Õ¼µØÃæ»ý¡£
?³¤ÊÙÃü£ºÏµÍ³Ñ»·ÊÙÃü³¬10000´Î£»´óÈÝÁ¿³¤ÊÙÃüµçо£¬´Ø¼¶ÄÜÁ¿Æ½ºâ¹ÜÀí£»¸ßЧÖÇÄÜÒºÀä¾ùοØÖÆ£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ¡£
?ÖÇÔËά£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÌáÉýÔËά±ã½ÝÐÔ £»ÔƱßÐͬ¡¢Êý×ÖÂÏÍâÐÐÒÕ£¬ÊµÏÖÔ¶³ÌÖÇÄÜ¼à¿Ø£»ÌáÉýµçվȫÉúÃüÖÜÆÚÐ§Òæ¡£
- ²úÆ·ÐÔÄÜ